Целевая загрузка:
4 — 8 бронирований в сутки
| Метрика | Загрузка 4 чел. / день (База) | Загрузка 8 чел. / день (Максимум) |
|---|---|---|
| Выручка в сутки | 8 000 ₽ | 16 000 ₽ |
| Оборот в месяц (30 дней) | 240 000 ₽ | 480 000 ₽ |
| Задействованные часы зала | 6 часов (загрузка 25%) | 12 часов (загрузка 50%) |
| Этап | Сроки | Результат этапа |
|---|---|---|
| Этап 1. Маркетинг | Неделя 1 | Готовая стратегия привлечения, тексты для всех экранов, прототип логики сайта. |
| Этап 2. Производство | Неделя 2-3 | Индивидуальный дизайн в Zero Block, мобильная адаптация, анимация интерфейса. |
| Этап 3. Интеграция | Неделя 3-4 | Связка с Yclients, привязка домена, базовая SEO-подготовка, запуск сквозной аналитики. |
| Этап 4. Старт трафика | Неделя 4-5 | Настройка локальной рекламы, запуск тестов, получение первых бронирований. |
